(2023.4.1~6.30)
|ホ-ム|
  富山県魚津市北鬼江(観測地点 海抜4m)(PM0:00)
     北緯  36度49分44秒
     東経  137度24分02秒
海水温度(℃) 風向 最高気温(℃) 最低気温(℃) 視界(Km)

        
蜃気楼出現日
4月5日(水) 4月28日(金) 4月29日(土) 5月3日(火) 5月4日(木)
5月5日(金) 5月16日(火) 5月18日(木) 5月27日(土) 6月26日(月)

  月  日 海水温度
  (℃)
最高気温
  (℃)
最低気温
 (℃)
 風向  視界(Km)
視界指数(レベル)
天気 
 (PM 0:00)
4月1日(土) 14.0 16.4 7.2 8Km(1) 快晴
4月2日(日) 11.9 14.9 5.4 18Km(3) 快晴
4月3日(月) 12.9 13.8 6.5 18Km(3) 晴れ
4月4日(火) 13.3 14.2 5.8 18Km(3) 快晴
4月5日(水) 14.0 17.8 9.8 18Km(3) 曇り
4月6日(木) 13.1 22.8 13.9 25Km以上(5) 曇り
4月7日(金) 14.1 19.1 11.6 西 8Km(1)
4月8日(土) 13.1 12.0 9.1 西 18Km(3)
4月9日(日) 13.0 15.6 4.2 西 18Km(3) 快晴
4月10日(月) 13.3 18.1 5.6 西 25Km(4) 快晴
4月11日(火) 13.1 23.2 8.8 西 25Km(4) 晴れ
4月12日(水) 13.8 21.9 8.4 5Km以下(0)
4月13日(木) 12.7 19.6 6.1 西 8Km(1) 快晴
4月14日(金) 12.6 22.1 11.5 西 18Km(3) 晴れ
4月15日(土) 13.3 17.5 11.9 18Km(3) 曇り
4月16日(日) 13.3 15.8 11.9 西 8Km(1) 曇り
4月17日(月) 12.9 13.2 9.1 西 25Km(4) 曇り
4月18日(火) 13.1 11.9 5.6 8Km(1)
4月19日(水) 13.2 17.9 9.9 北東 8Km(1) 曇り
4月20日(木) 12.9 24.8 9.3 西 18Km(3) 快晴
4月21日(金) 15.6 17.8 9.1 8Km(1) 曇り
4月22日(土) 12.8 14.9 6.6 8Km(1) 快晴
4月23日(日) 12.8 15.3 4.7 25Km(4) 晴れ
4月24日(月) 13.0 14.9 5.9 25Km(4) 曇り
4月25日(火) 12.3 14.9 3.0 25Km(4) 曇り
4月26日(水) 13.9 13.7 9.7 西 5Km以下(0)
4月27日(木) 13.2 17.6 9.1 18Km(3) 快晴
4月28日(金) 12.3 20.5 8.4 25Km(4) 晴れ
4月29日(土) 12.8 24.8 10.4 25Km(4) 晴れ
4月30日(日) 15.4 18.9 12.0 西 8Km(1) 曇り
  月  日 海水温度
  (℃)
最高気温
  (℃)
最低気温
 (℃)
 風向  視界(Km)
視界指数(レベル)
天気 
 (PM 0:00)
5月1日(月) 13.9 20.4 8.0 西 25Km(4) 晴れ
5月2日(火) 14.3 19.5 9.8 西 25Km(4) 快晴
5月3日(水) 14.3 22.5 9.8 北西 25Km(4) 晴れ
5月4日(木) 16.3 23.3 10.9 25Km(4) 快晴
5月5日(金) 15.4 23.8 13.0 25Km(4) 晴れ
5月6日(土) 16.1 24.1 18.0 25Km(4) 曇り
5月7日(日) 14.5 14.9 13.3 5Km以下(0)
5月8日(月) 14.1 15.5 11.1 北東 18Km(3)
5月9日(火) 14.3 18.0 7.4 25Km(4) 晴れ
5月10日(水) 14.7 22.4 8.6 18Km(3) 快晴
5月11日(木) 14.1 19.2 10.1 25Km(4) 快晴
5月12日(金) 15.8 17.9 7.4 25Km以上(5) 晴れ
5月13日(土) 16.5 23.6 11.5 25Km(4) 曇り
5月14日(日) 16.5 20.9 13.9 25Km(4) 曇り
5月15日(月) 18.0 23.4 14.6 北西 18Km(3) 晴れ
5月16日(火) 19.3 24.4 12.1 25Km(4) 快晴
5月17日(水) 19.1 26.2 16.9 西 18Km(3) 快晴
5月18日(木) 19.1 31.4 16.3 18Km(3) 晴れ
5月19日(金) 17.3 21.2 17.0 5Km以下(0)
5月20日(土) 17.0 21.0 15.6 8Km(1) 曇り
5月21日(日) 19.1 27.2 16.2 西 18Km(3) 晴れ
5月22日(月) 18.2 22.1 17.5 北東 8Km(1) 曇り
5月23日(火) 16.2 19.3 13.4 北東 8Km(1) 曇り
5月24日(水) 18.1 19.7 11.3 25Km以上(5) 快晴
5月25日(木) 17.6 23.8 10.8 25Km以上(5) 曇り
5月26日(金) 17.2 21.7 16.2 25Km以上(5) 曇り
5月27日(土) 19.1 26.3 16.5 25Km(4) 晴れ
5月28日(日) 19.1 26.8 18.1 18Km(3) 曇り
5月29日(月) 19.5 20.9 18.4 5Km以下(0)
5月30日(火) 20.0 24.1 16.9 北西 25Km(4) 晴れ
5月31日(水) 18.2 22.6 15.3 25Km(4) 晴れ
  月  日 海水温度
  (℃)
最高気温
  (℃)
最低気温
 (℃)
 風向  視界(Km)
視界指数(レベル)
天気 
 (PM 0:00)
6月1日(木) 18.1 25.1 13.8 25Km(4) 曇り
6月2日(金) 18.8 20.6 19.3 東北 5Km以下(0)
6月3日(土) 19.2 22.9 17.4 18Km(3) 快晴
6月4日(日) 20.0 25.8 12.8 西 25Km(4) 晴れ
6月5日(月) 21.7 28.6 16.6 西 25Km(4) 晴れ
6月6日(火) 19.8 27.5 16.5 18Km(3) 曇り
6月7日(水) 20.7 27.2 17.5 18Km(3) 晴れ
6月8日(木) 20.3 25.0 17.4 8Km(1) 曇り
6月9日(金) 20.4 23.8 17.5 西 25Km(4) 曇り
6月10日(土) 19.9 26.4 18.0 18Km(3) 晴れ
6月11日(日) 18.8 22.1 19.6 18Km(3)
6月12日(月) 19.1 23.3 18.2 西 5Km以下(0)
6月13日(火) 20.6 27.8 19.0 18Km(3) 晴れ
6月14日(水) 19.5 24.2 21.2 5Km以下(0) 小雨
6月15日(木) 19.5 23.2 19.9 25Km(4) 曇り
6月16日(金) 19.9 25.8 17.0 南西 18Km(3) 曇り
6月17日(土) 22.3 29.9 17.1 25Km(4) 快晴
6月18日(日) 21.5 30.1 19.8 18Km(3) 曇り
6月19日(月) 19.7 25.6 19.1 25Km(4) 晴れ
6月20日(火) 21.8 26.9 15.5 25Km(4) 晴れ
6月21日(水) 22.1 29.8 20.4 25Km(4) 曇り
6月22日(木) 21.2 25.2 19.3 18Km(3) 曇り
6月23日(金) 20.1 27.2 19.5 西 25Km(4) 曇り
6月24日(土) 22.1 28.6 20.7 北西 25Km以上(5) 晴れ
6月25日(日) 21.4 28.4 20.1 25Km(4) 快晴
6月26日(月) 22.3 28.8 20.1 25Km以上(5) 晴れ
6月27日(火) 22.5 30.4 21.5 25Km(4) 曇り
6月28日(水) 23.2 30.6 22.2 18Km(3) 曇り
6月29日(木) 25.0 31.9 21.3 西 18Km(3) 晴れ
6月30日(金) 22.8 30.1 24.2 25Km(4) 小雨
  月  日 海水温度
  (℃)
最高気温
  (℃)
最低気温
 (℃)
 風向  視界(Km)
視界指数(レベル)
天気 
 (PM 0:00)