|
|
| |ホ−ム| | |観測デ−タ−目禄| |
| 富山県魚津市本新(観測地点) | 富山県魚津市本新(観測地点 海抜5m) | |||||
| 北緯 36度49分21秒 | 北緯 36度49分16秒 | |||||
| 東経 137度23分52秒 | 東経 137度23分51秒 | |||||
| 海水温度(℃)(AM11:00) | 風向(AM11:00) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 視界(Km)(PM 0:00) | ||
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候(PM 0:00) |
| 1月1日(水) | 13.4 | 9.2 | 0.5 | 北東 | 25Km以上(5) | 晴れ |
| 1月2日(木) | 12.4 | 2.5 | −1.0 | 南 | 8Km(1) | 雪 |
| 1月3日(金) | 10.8 | 5.4 | −2.0 | 北西 | 18Km(3) | 曇り |
| 1月4日(土) | 11.9 | 8.1 | 2.7 | 南西 | 5Km以下(0) | 時雨れる |
| 1月5日(日) | 10.1 | 0.5 | −0.3 | 西 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 1月6日(月) | 11.2 | 2.0 | −2.0 | 南 | 8Km(1) | 曇り |
| 1月7日(火) | 12.0 | 4.1 | −3.1 | 南 | 18Km(3) | 曇り |
| 1月8日(水) | 12.1 | 5.8 | −2.0 | 無 | 18Km(3) | 晴れ |
| 1月9日(木) | 12.1 | 7.9 | −2.2 | 南西 | 25Km以上(5) | 晴れ |
| 1月10日(金) | 12.2 | 6.7 | 2.5 | 南西 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 1月11日(土) | 12.4 | 7.8 | 1.1 | 南西 | 8Km(1) | 曇り |
| 1月12日(日) | 11.0 | 9.5 | 2.0 | 無 | 8Km(1) | 曇り |
| 1月13日(月) | 11.1 | 11.0 | 2.7 | 南 | 18Km(3) | 晴れ |
| 1月14日(火) | 11.1 | 8.3 | 3.0 | 南 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 1月15日(水) | 10.3 | 2.4 | −0.3 | 北西 | 18Km(3) | 曇り |
| 1月16日(木) | 10.4 | 5.6 | −4.8 | 南 | 18Km(3) | 曇り |
| 1月17日(金) | 12.2 | 11.6 | 2.9 | 南 | 18Km(3) | 晴れ |
| 1月18日(土) | 12.5 | 8.2 | 3.2 | 西 | 8Km(1) | 曇り |
| 1月19日(日) | 11.6 | 7.7 | 2.0 | 南 | 8Km(1) | 曇り |
| 1月20日(月) | 10.4 | 6.3 | 2.1 | 北西 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 1月21日(火) | 11.5 | 3.5 | 0.3 | 南西 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 1月22日(水) | 10.3 | 5.3 | 0.1 | 南 | 18Km(3) | 曇り |
| 1月23日(木) | 10.3 | 5.0 | 1.0 | 南 | 5Km以下(0) | みぞれ |
| 1月24日(金) | 9.2 | 5.3 | 1.0 | 南 | 5Km以下(0) | 曇り |
| 1月25日(土) | 10.2 | 6.7 | 0.2 | 南西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 1月26日(日) | 9.3 | 8.2 | −0.1 | 西 | 18Km(3) | 曇り |
| 1月27日(月) | 11.4 | 10.2 | 4.0 | 北東 | 8Km(1) | 雨 |
| 1月28日(火) | 10.9 | 10.0 | 1.4 | 南西 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 1月29日(水) | 10.0 | 0.0 | −2.9 | 南西 | 5Km以下(0) | 吹雪 |
| 1月30日(木) | 9.8 | 1.0 | −3.7 | 南 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 1月31日(金) | 10.9 | 3.3 | 0.2 | 南 | 5Km以下(0) | みぞれ |
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候(PM 0:00) |
| 2月1日(土) | 11.3 | 4.4 | −0.6 | 南 | 8Km(1) | 曇り |
| 2月2日(日) | 10.4 | 4.6 | −4.3 | 南 | 18Km(3) | 薄曇り |
| 2月3日(月) | 10.3 | 4.0 | −3.6 | 南 | 18Km(3) | 薄曇り |
| 2月4日(火) | 10.3 | 5.9 | −0.6 | 南 | 18Km(3) | 曇り |
| 2月5日(水) | 10.1 | 5.6 | 0.0 | 南西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 2月6日(木) | 9.3 | 3.8 | 0.2 | 南 | 8Km(1) | 曇り |
| 2月7日(金) | 9.3 | 10.0 | 0.1 | 南 | 25Km(4) | 快晴 |
| 2月8日(土) | 11.0 | 11.8 | 2.1 | 北 | 18Km(3) | 曇り |
| 2月9日(日) | 10.4 | 10.7 | 4.5 | 北東 | 8Km(1) | 曇り |
| 2月10日(月) | 10.4 | 11.0 | 2.7 | 北西 | 12Km(2) | 曇り |
| 2月11日(火) | 9.1 | 7.5 | 5.2 | 北西 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 2月12日(水) | 9.7 | 6.0 | −1.0 | 南 | 18Km(3) | 曇り |
| 2月13日(木) | 10.3 | 6.6 | −1.4 | 南西 | 8Km(1) | 曇り |
| 2月14日(金) | 10.3 | 6.6 | 2.0 | 南 | 8Km(1) | 雨 |
| 2月15日(土) | 10.3 | 10.0 | −1.0 | 南西 | 25Km(4) | 薄曇り |
| 2月16日(日) | 9.4 | 7.4 | 2.7 | 北東 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 2月17日(月) | 9.1 | 9.2 | 1.9 | 西 | 8Km(1) | 晴れ |
| 2月18日(火) | 8.7 | 10.0 | 0.4 | 南 | 8Km(1) | 薄曇り |
| 2月19日(水) | 9.6 | 9.3 | −0.5 | 北西 | 12Km(2) | 快晴 |
| 2月20日(木) | 8.3 | 7.2 | 2.6 | 南西 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 2月21日(金) | 8.9 | 7.0 | 1.7 | 北西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 2月22日(土) | 8.3 | 8.1 | 1.4 | 南 | 8Km(1) | 雨 |
| 2月23日(日) | 9.0 | 9.0 | 3.9 | 北東 | 8Km(1) | 曇り |
| 2月24日(月) | 10.2 | 8.4 | 3.2 | 南 | 8Km(1) | 曇り |
| 2月25日(火) | 8.5 | 8.5 | 2.1 | 西 | 18Km(3) | 快晴 |
| 2月26日(水) | 8.4 | 12.5 | 0.4 | 南西 | 8Km(1) | 曇り |
| 2月27日(木) | 9.3 | 6.1 | 2.4 | 南東 | 8Km(1) | 雪 |
| 2月28日(金) | 10.3 | 8.6 | −1.4 | 北 | 25Km(4) | 快晴 |
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候(PM 0:00) |
| 3月1日(土) | 9.4 | 8.5 | 2.3 | 北東 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 3月2日(日) | 9.9 | 11.6 | 4.6 | 南 | 12Km(2) | 晴れ |
| 3月3日(月) | 9.8 | 14.0 | 4.8 | 南西 | 8Km(1) | 雨 |
| 3月4日(火) | 7.9 | 3.6 | −0.9 | 西 | 8Km(1) | 曇り |
| 3月5日(水) | 8.3 | 6.4 | −1.9 | 西 | 18Km(3) | 薄曇り |
| 3月6日(木) | 7.8 | 8.8 | −0.2 | 西 | 12Km(2) | 曇り |
| 3月7日(金) | 8.3 | 8.2 | 4.7 | 無 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 3月8日(土) | 8.6 | 6.2 | 3.4 | 南 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 3月9日(日) | 8.4 | 5.3 | 2.4 | 北西 | 25Km(4) | 曇り |
| 3月10日(月) | 8.8 | 5.9 | 1.4 | 北 | 25Km以上(5) | 曇り |
| 3月11日(火) | 7.9 | 5.0 | 0.2 | 南東 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 3月12日(水) | 7.8 | 6.8 | 0.0 | 西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 3月13日(木) | 8.1 | 9.3 | 0.7 | 南西 | 25Km(4) | 曇り |
| 3月14日(金) | 8.4 | 10.2 | 0.1 | 西 | 12Km(2) | 晴れ |
| 3月15日(土) | 9.6 | 10.9 | 3.3 | 西 | 8Km(1) | 曇り |
| 3月16日(日) | 9.4 | 12.3 | 1.1 | 北西 | 8Km(1) | 晴れ |
| 3月17日(月) | 10.9 | 11.5 | 4.1 | 北東 | 12Km(2) | 曇り |
| 3月18日(火) | 10.7 | 9.7 | 3.4 | 北西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 3月19日(水) | 10.1 | 9.3 | 2.6 | 北 | 12Km(2) | 曇り |
| 3月20日(木) | 10.6 | 10.4 | 1.1 | 西 | 12Km(2) | 曇り |
| 3月21日(金) | 9.9 | 10.1 | −0.4 | 北西 | 18Km(3) | 快晴 |
| 3月22日(土) | 8.9 | 9.5 | 1.2 | 北西 | 8Km(1) | 曇り |
| 3月23日(日) | 9.4 | 12.3 | 0.3 | 北西 | 12Km(2) | 晴れ |
| 3月24日(月) | 10.4 | 17.0 | 3.3 | 北 | 8Km(1) | うす曇り |
| 3月25日(火) | 10.4 | 13.2 | 8.1 | 北 | 8Km(1) | 曇り |
| 3月26日(水) | 11.1 | 16.1 | 7.5 | 西 | 5Km以下(0) | 晴れ |
| 3月27日(木) | 10.9 | 19.9 | 6.9 | 南西 | 8Km(1) | 曇り |
| 3月28日(金) | 11.3 | 12.6 | 5.5 | 南西 | 8Km(1) | 曇り |
| 3月29日(土) | 11.1 | 12.1 | 6.5 | 北 | 8Km(1) | 晴れ |
| 3月30日(日) | 10.1 | 14.5 | 2.4 | 北西 | 12Km(2) | 曇り |
| 3月31日(月) | 10.4 | 16.6 | 8.2 | 西 | 8Km(1) | 曇り |
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候(PM 0:00) |