|
|
| |ホ−ム| | |観測デ−タ−目禄| |
| 富山県魚津市本新(観測地点) | 富山県魚津市本新(観測地点 海抜5m) | |||||
| 北緯 36度49分21秒 | 北緯 36度49分16秒 | |||||
| 東経 137度23分52秒 | 東経 137度23分51秒 | |||||
| 海水温度(℃)(AM11:00) | 風向(AM11:00) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 視界(Km)(PM 0:00) | ||
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候(PM 0:00) |
| 10月1日(火) | 22.4 | 20.2 | 18.0 | 南 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 10月2日(水) | 21.6 | 25.9 | 17.6 | 南西 | 12Km(2) | 曇り |
| 10月3日(木) | 22.8 | 27.7 | 15.4 | 南西 | 8Km(1) | 晴れ |
| 10月4日(金) | 22.1 | 26.7 | 19.7 | 西 | 8Km(1) | うす曇り |
| 10月5日(土) | 22.5 | 25.7 | 16.6 | 北 | 12Km(2) | 晴れ |
| 10月6日(日) | 23.8 | 27.3 | 16.8 | 北 | 8Km(1) | 曇り |
| 10月7日(月) | 22.9 | 21.8 | 17.7 | 南西 | 18Km(3) | 曇り |
| 10月8日(火) | 22.8 | 20.1 | 16.9 | 南 | 12Km(2) | 雨 |
| 10月9日(水) | 22.2 | 19.4 | 13.0 | 北東 | 12Km(2) | 曇り |
| 10月10日(木) | 21.7 | 20.9 | 11.5 | 北西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 10月11日(金) | 22.2 | 21.4 | 10.4 | 北西 | 25Km(4) | 晴れ |
| 10月12日(土) | 21.8 | 23.0 | 12.7 | 北西 | 18Km(3) | 快晴 |
| 10月13日(日) | 19.3 | 24.7 | 13.6 | 南西 | 8Km(1) | 快晴 |
| 10月14日(月) | 19.6 | 23.5 | 17.4 | 西 | 8Km(1) | 晴れ |
| 10月15日(火) | 21.4 | 28.0 | 15.2 | 南西 | 12Km(2) | 快晴 |
| 10月16日(水) | 21.9 | 21.6 | 15.1 | 南 | 8Km(1) | 曇り |
| 10月17日(木) | 20.6 | 21.9 | 13.7 | 北西 | 18Km(3) | 快晴 |
| 10月18日(金) | 21.1 | 24.1 | 13.8 | 北 | 8Km(1) | 晴れ |
| 10月19日(土) | 21.4 | 22.7 | 16.8 | 西 | 5Km以下(0) | 曇り |
| 10月20日(日) | 22.4 | 21.3 | 16.4 | 北東 | 12Km(2) | 曇り |
| 10月21日(月) | 21.9 | 17.3 | 14.8 | 南東 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 10月22日(火) | 19.7 | 17.8 | 13.3 | 南西 | 12Km(2) | 曇り |
| 10月23日(水) | 20.7 | 17.4 | 10.9 | 北西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 10月24日(木) | 21.4 | 19.0 | 12.3 | 南西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 10月25日(金) | 20.6 | 20.5 | 13.5 | 西 | 25Km(4) | 快晴 |
| 10月26日(土) | 19.9 | 19.5 | 10.9 | 北西 | 8Km(2) | 曇り |
| 10月27日(日) | 20.5 | 14.3 | 9.1 | 南西 | 5Km以下(0) | 時雨れる |
| 10月28日(月) | 19.6 | 12.9 | 8.5 | 南西 | 18Km(3) | 時雨れる |
| 10月29日(火) | 20.1 | 12.5 | 5.8 | 南 | 25Km(4) | 曇り |
| 10月30日(水) | 20.4 | 14.4 | 8.0 | 南西 | 8Km(1) | 雨 |
| 10月31日(木) | 20.4 | 17.0 | 5.3 | 西 | 25Km(4) | 快晴 |
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候(PM 0:00) |
| 11月1日(金) | 19.5 | 14.9 | 11.1 | 南 | 8Km(1) | 雨 |
| 11月2日(土) | 18.2 | 10.4 | 6.1 | 南西 | 18Km(3) | 曇り |
| 11月3日(日) | 17.8 | 9.3 | 6.2 | 南西 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 11月4日(月) | 17.2 | 8.5 | 4.7 | 南 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 11月5日(火) | 16.9 | 6.9 | 3.7 | 南 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 11月6日(水) | 18.9 | 13.2 | 5.2 | 南西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 11月7日(木) | 17.5 | 15.8 | 3.7 | 南西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 11月8日(金) | 18.3 | 16.4 | 8.7 | 西 | 12Km(2) | 時雨れる |
| 11月9日(土) | 16.6 | 8.6 | 3.2 | 西 | 12Km(2) | 時雨れる |
| 11月10日(日) | 17.4 | 11.4 | 3.1 | 南西 | 25Km(4) | 曇り |
| 11月11日(月) | 17.1 | 18.9 | 8.2 | 南西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 11月12日(火) | 17.6 | 19.1 | 11.0 | 西 | 5Km以下(0) | 時雨れる |
| 11月13日(水) | 17.5 | 11.0 | 5.9 | 南 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 11月14日(木) | 16.6 | 9.8 | 4.4 | 南西 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 11月15日(金) | 16.6 | 11.3 | 5.7 | 南 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 11月16日(土) | 17.6 | 11.6 | 6.3 | 北西 | 18Km(3) | 曇り |
| 11月17日(日) | 17.7 | 13.9 | 2.7 | 北 | 25Km以上(5) | 快晴 |
| 11月18日(月) | 16.6 | 14.2 | 5.0 | 南西 | 8Km(1) | 雨 |
| 11月19日(火) | 16.9 | 11.5 | 4.3 | 西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 11月20日(水) | 16.3 | 15.2 | 4.6 | 南西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 11月21日(木) | 15.9 | 11.5 | 5.0 | 南 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 11月22日(金) | 16.7 | 10.9 | 3.8 | 北西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 11月23日(土) | 13.6 | 12.9 | 2.3 | 西 | 18Km(3) | 快晴 |
| 11月24日(日) | 15.3 | 15.6 | 3.3 | 西 | 12Km(2) | 晴れ |
| 11月25日(月) | 15.9 | 12.1 | 7.2 | 南 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 11月26日(火) | 15.6 | 11.0 | 7.0 | 南 | 18Km(3) | 曇り |
| 11月27日(水) | 14.8 | 7.3 | 1.9 | 南 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 11月28日(木) | 14.6 | 10.8 | 4.0 | 南西 | 8Km(1) | 曇り |
| 11月29日(金) | 15.3 | 13.5 | 4.1 | 南 | 18Km(3) | 曇り |
| 11月30日(土) | 16.4 | 10.7 | 9.0 | 南東 | 8Km(1) | 雨 |
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候(PM 0:00) |
| 12月1日(日) | 15.9 | 13.9 | 5.0 | 南西 | 12Km(2) | 晴れ |
| 12月2日(月) | 16.5 | 11.9 | 5.0 | 南東 | 8Km(1) | 雨 |
| 12月3日(火) | 15.4 | 14.0 | 3.8 | 西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 12月4日(水) | 15.1 | 12.2 | 7.1 | 北東 | 8Km(1) | 雨 |
| 12月5日(木) | 15.4 | 14.7 | 10.8 | 南東 | 18Km(3) | 曇り |
| 12月6日(金) | 15.8 | 11.4 | 5.0 | 北 | 25Km(4) | 曇り |
| 12月7日(土) | 14.2 | 9.3 | 4.8 | 北東 | 25Km(4) | 曇り |
| 12月8日(日) | 15.9 | 6.3 | 3.8 | 北東 | 8Km(1) | 雨 |
| 12月9日(月) | 16.3 | 5.0 | 2.0 | 北 | 18Km(3) | 雨 |
| 12月10日(火) | 15.8 | 3.5 | 1.0 | 南東 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 12月11日(水) | 11.4 | 2.1 | 0.4 | 南 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 12月12日(木) | 13.4 | 4.9 | 1.0 | 南 | 18Km(3) | 雨 |
| 12月13日(金) | 14.9 | 2.4 | 1.0 | 無 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 12月14日(土) | 13.3 | 7.0 | 0.2 | 南東 | 25Km(4) | 曇り |
| 12月15日(日) | 13.8 | 13.0 | 2.8 | 南西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 12月16日(月) | 14.2 | 14.9 | 3.7 | 南 | 25Km(4) | 晴れ |
| 12月17日(火) | 13.6 | 12.0 | 3.0 | 北西 | 12Km(2) | 曇り |
| 12月18日(水) | 12.9 | 10.8 | 2.1 | 南西 | 12Km(2) | 曇り |
| 12月19日(木) | 12.9 | 8.8 | 5.0 | 無 | 8Km(1) | 曇り |
| 12月20日(金) | 14.9 | 8.2 | 3.0 | 北東 | 25Km以上(5) | 曇り |
| 12月21日(土) | 14.0 | 5.7 | 2.6 | 北東 | 18Km(3) | 曇り |
| 12月22日(日) | 15.0 | 10.8 | 3.0 | 南 | 18Km(3) | 晴れ |
| 12月23日(月) | 13.2 | 8.2 | 1.5 | 北東 | 18Km(3) | 曇り |
| 12月24日(火) | 12.2 | 9.6 | 2.5 | 南西 | 8Km(1) | 曇り |
| 12月25日(水) | 12.9 | 10.4 | 3.0 | 北西 | 12Km(2) | 曇り |
| 12月26日(木) | 13.2 | 5.0 | 0.5 | 南 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 12月27日(金) | 11.6 | 3.3 | −1.0 | 南 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 12月28日(土) | 13.1 | 7.6 | −3.2 | 南 | 25Km以上(5) | 快晴 |
| 12月29日(日) | 12.2 | 4.7 | 0.7 | 北西 | 18Km(3) | 曇り |
| 12月30日(月) | 12.9 | 8.8 | 0.3 | 南西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 12月31日(火) | 13.1 | 6.0 | 2.9 | 北東 | 18Km(3) | 曇り |
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候(PM 0:00) |