|
|
| 蜃気楼出現日 |
| 4月1日(月) | 4月2日(火) | 4月7日(日) | 4月14日(日) | 4月15日(月) | |
| 4月20日(土) | 4月22日(月) | 4月29日(月) | 5月3日(金) | 5月10日(金) | |
| 5月20日(月) | 6月1日(土) | 6月3日(月) | 6月10日(月) | 6月20日(木) |
| 富山県魚津市本新(観測地点) | 富山県魚津市本新(観測地点 海抜5m) | |||||
| 北緯 36度49分21秒 | 北緯 36度49分16秒 | |||||
| 東経 137度23分52秒 | 東経 137度23分51秒 | |||||
| 海水温度(℃)(AM11:00) | 風向(AM11:00) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 視界(Km)(PM 0:00) | ||
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候(PM 0:00) |
| 4月1日(月) | 12.7 | 22.3 | 10.1 | 西 | 12Km(2) | 快晴 |
| 4月2日(火) | 13.6 | 21.1 | 11.9 | 北東 | 8Km(1) | 晴 |
| 4月3日(水) | 12.9 | 21.8 | 10.6 | 南 | 8Km(1) | 快晴 |
| 4月4日(木) | 12.6 | 17.7 | 7.6 | 北西 | 25Km以上(5) | 快晴 |
| 4月5日(金) | 11.6 | 14.2 | 4.6 | 北 | 18Km(3) | 快晴 |
| 4月6日(土) | 12.6 | 13.7 | 5.8 | 北 | 18Km(3) | うす曇 |
| 4月7日(日) | 12.6 | 20.3 | 10.4 | 南西 | 25Km以上(5) | 曇 |
| 4月8日(月) | 12.8 | 21.6 | 12.8 | 無 | 8Km(1) | 曇 |
| 4月9日(火) | 12.0 | 14.3 | 8.7 | 南 | 5Km以下(0) | 曇 |
| 4月10日(水) | 12.2 | 17.5 | 8.0 | 西 | 5Km以下(0) | うす曇 |
| 4月11日(木) | 13.3 | 15.8 | 9.1 | 北西 | 8Km(1) | 晴 |
| 4月12日(金) | 12.9 | 13.1 | 8.2 | 北 | 25Km(4) | 曇 |
| 4月13日(土) | 11.9 | 17.5 | 5.1 | 南西 | 12Km(2) | 曇 |
| 4月14日(日) | 14.0 | 22.2 | 6.8 | 北西 | 12Km(2) | 晴 |
| 4月15日(月) | 13.6 | 27.2 | 13.6 | 北東 | 18Km(3) | 晴 |
| 4月16日(火) | 13.1 | 25.2 | 16.3 | 南西 | 8Km(1) | 雨 |
| 4月17日(水) | 12.8 | 25.3 | 11.9 | 南西 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 4月18日(木) | 11.4 | 16.0 | 9.2 | 南西 | 18Km(3) | 晴 |
| 4月19日(金) | 13.3 | 16.1 | 6.1 | 北 | 18Km(3) | 快晴 |
| 4月20日(土) | 13.3 | 24.1 | 9.5 | 北東 | 18Km(3) | 晴 |
| 4月21日(日) | 13.6 | 16.8 | 14.9 | 北東 | 8Km(1) | 雨 |
| 4月22日(月) | 14.9 | 21.8 | 12.8 | 北東 | 8Km(1) | 快晴 |
| 4月23日(火) | 16.3 | 21.1 | 14.0 | 西 | 18Km(3) | うす曇 |
| 4月24日(水) | 16.6 | 23.5 | 16.0 | 南西 | 18Km(3) | 曇 |
| 4月25日(木) | 14.1 | 15.9 | 11.2 | 北 | 25Km(4) | 曇 |
| 4月26日(金) | 13.0 | 14.1 | 9.2 | 北東 | 25Km(4) | 曇 |
| 4月27日(土) | 13.1 | 16.8 | 7.6 | 北東 | 18Km(3) | うす曇 |
| 4月28日(日) | 14.1 | 18.9 | 9.7 | 北東 | 18Km(3) | 晴 |
| 4月29日(月) | 15.4 | 21.0 | 9.6 | 北東 | 18Km(3) | 快晴 |
| 4月30日(火) | 15.1 | 18.7 | 15.0 | 南 | 8Km(1) | 雨 |
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル |
天候(PM 0:00) |
| 5月1日(水) | 14.7 | 18.3 | 11.7 | 北東 | 25Km(4) | 晴 |
| 5月2日(木) | 14.8 | 19.3 | 10.8 | 西 | 25Km以上(5) | 快晴 |
| 5月3日(金) | 15.6 | 27.2 | 13.3 | 北東 | 18Km(3) | 晴 |
| 5月4日(土) | 15.3 | 21.3 | 16.8 | 南 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 5月5日(日) | 16.7 | 21.1 | 16.5 | 北 | 25Km(4) | 曇 |
| 5月6日(月) | 15.1 | 19.0 | 10.6 | 北東 | 25Km以上(5) | 快晴 |
| 5月7日(火) | 13.8 | 15.6 | 13.3 | 西 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 5月8日(水) | 15.8 | 20.3 | 13.6 | 西 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 5月9日(木) | 15.0 | 17.9 | 13.0 | 北東 | 18Km(3) | うす曇り |
| 5月10日(金) | 15.6 | 16.4 | 14.1 | 北東 | 5Km以下(0) | 曇 |
| 5月11日(土) | 14.4 | 16.6 | 14.1 | 南 | 5Km以下(0) | 曇 |
| 5月12日(日) | 15.9 | 18.3 | 13.6 | 北東 | 25Km以上(5) | 曇 |
| 5月13日(月) | 16.4 | 20.1 | 11.7 | 北西 | 18Km(3) | 晴 |
| 5月14日(火) | 16.6 | 20.9 | 14.5 | 北東 | 18Km(3) | 晴 |
| 5月15日(水) | 17.2 | 21.1 | 13.4 | 北 | 8Km(1) | 曇 |
| 5月16日(木) | 16.4 | 18.3 | 15.1 | 北 | 8Km(1) | 曇 |
| 5月17日(金) | 16.9 | 18.8 | 15.5 | 北東 | 8Km(1) | 雨 |
| 5月18日(土) | 15.9 | 17.5 | 14.6 | 南 | 8Km(1) | 雨 |
| 5月19日(日) | 16.6 | 18.0 | 12.2 | 北東 | 18Km(3) | 曇 |
| 5月20日(月) | 17.0 | 20.3 | 12.1 | 西 | 25Km(4) | 晴 |
| 5月21日(火) | 18.1 | 21.5 | 13.9 | 西 | 18Km(3) | 晴 |
| 5月22日(水) | 18.0 | 25.0 | 13.7 | 無 | 8Km(1) | うす曇 |
| 5月23日(木) | 17.4 | 24.8 | 17.7 | 北東 | 8Km(1) | 晴 |
| 5月24日(金) | 17.7 | 22.3 | 16.4 | 西 | 12Km(2) | 晴 |
| 5月25日(土) | 18.9 | 23.8 | 13.7 | 西 | 25Km(4) | 快晴 |
| 5月26日(日) | 17.9 | 22.7 | 12.3 | 北東 | 25Km(4) | 快晴 |
| 5月27日(月) | 17.3 | 21.1 | 15.0 | 北 | 18Km(3) | 曇 |
| 5月28日(火) | 18.4 | 22.3 | 13.5 | 北 | 25Km(4) | 快晴 |
| 5月29日(水) | 18.2 | 25.5 | 14.3 | 北 | 12Km(2) | うす曇 |
| 5月30日(木) | 18.4 | 25.9 | 16.4 | 西 | 5Km以下(0) | 曇 |
| 5月31日(金) | 20.2 | 26.2 | 17.9 | 北西 | 18Km(3) | 晴 |
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル |
天候(PM 0:00) |
| 6月1日(土) | 22.1 | 25.9 | 18.7 | 北 | 8Km(1) | 晴 |
| 6月2日(日) | 19.6 | 25.3 | 18.6 | 北 | 18Km(3) | 快晴 |
| 6月3日(月) | 19.1 | 24.9 | 14.7 | 北西 | 25Km(4) | 快晴 |
| 6月4日(火) | 19.4 | 26.2 | 15.9 | 北西 | 18Km(3) | 曇 |
| 6月5日(水) | 19.8 | 25.4 | 17.4 | 北 | 12Km(2) | 晴 |
| 6月6日(木) | 20.1 | 25.0 | 15.4 | 北西 | 25Km(4) | 快晴 |
| 6月7日(金) | 21.5 | 29.4 | 17.7 | 北東 | 8Km(1) | 快晴 |
| 6月8日(土) | 22.5 | 31.0 | 21.1 | 西 | 5Km以下(0) | 晴 |
| 6月9日(日) | 22.5 | 26.8 | 18.1 | 西 | 25Km以上(5) | 快晴 |
| 6月10日(月) | 22.5 | 28.9 | 16.1 | 北西 | 25Km以上(5) | うす曇 |
| 6月11日(火) | 21.5 | 28.8 | 20.8 | 無 | 18Km(3) | 曇 |
| 6月12日(水) | 21.6 | 26.5 | 20.6 | 北西 | 8Km(1) | 曇 |
| 6月13日(木) | 20.8 | 24.4 | 20.9 | 北東 | 5Km以下(0) | うす曇 |
| 6月14日(金) | 20.6 | 24.9 | 19.7 | 北 | 8Km(1) | 曇 |
| 6月15日(土) | 20.0 | 22.1 | 20.2 | 無 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 6月16日(日) | 20.9 | 24.8 | 18.0 | 北 | 8Km(1) | 曇 |
| 6月17日(月) | 21.9 | 25.7 | 19.1 | 北西 | 8Km(1) | 曇 |
| 6月18日(火) | 20.4 | 24.0 | 18.9 | 北西 | 5Km以下(0) | 曇 |
| 6月19日(水) | 22.1 | 28.6 | 19.0 | 北西 | 25Km(4) | 快晴 |
| 6月20日(木) | 21.6 | 26.4 | 20.3 | 北東 | 12Km(2) | 曇 |
| 6月21日(金) | 22.3 | 26.9 | 19.6 | 西 | 12Km(2) | 曇 |
| 6月22日(土) | 21.8 | 23.6 | 20.6 | 北西 | 25Km以上(5) | 曇 |
| 6月23日(日) | 19.8 | 21.5 | 16.8 | 北東 | 12Km(2) | 曇 |
| 6月24日(月) | 21.9 | 21.2 | 14.8 | 北 | 25Km(4) | 曇 |
| 6月25日(火) | 21.1 | 18.9 | 15.6 | 北東 | 8Km(1) | 雨 |
| 6月26日(水) | 21.1 | 21.8 | 15.5 | 西 | 12Km(2) | 曇 |
| 6月27日(木) | 20.4 | 21.2 | 16.6 | 北西 | 12Km(2) | 曇 |
| 6月28日(金) | 20.8 | 25.2 | 17.5 | 北 | 25Km(4) | 快晴 |
| 6月29日(土) | 21.8 | 26.5 | 18.0 | 北東 | 12Km(2) | うす曇 |
| 6月30日(日) | 23.1 | 26.2 | 20.1 | 北 | 8Km(1) | うす曇 |
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル |
天候(PM 0:00) |
| |ホ−ム| | |観測デ−タ−目禄| | |
| |トップ| |