|
|
| |ホ−ム| | |観測デ−タ−目禄| |
| 富山県魚津市本新(観測地点) | 富山県魚津市本新(観測地点 海抜5m) | |||||
| 北緯 36度49分21秒 | 北緯 36度49分16秒 | |||||
| 東経 137度23分52秒 | 東経 137度23分51秒 | |||||
| 海水温度(℃)(AM11:00) | 風向(AM11:00) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 視界(Km)(PM 0:00) | ||
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候(PM 0:00) |
| 1月1日(火) | 12.9 | 9.2 | 2.4 | 南西 | 25Km(4) | 曇り |
| 1月2日(水) | 14.0 | 2.8 | −1.0 | 南西 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 1月3日(木) | 12.8 | 2.2 | −1.5 | 北西 | 18Km(3) | 曇り |
| 1月4日(金) | 12.4 | 4.1 | 0.5 | 南 | 18Km(3) | 雨 |
| 1月5日(土) | 12.6 | 7.2 | 1.5 | 南西 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 1月6日(日) | 12.3 | 4.3 | 0.3 | 南東 | 18Km(3) | 曇り |
| 1月7日(月) | 12.1 | 12.2 | −2.0 | 北東 | 18Km(3) | うす曇り |
| 1月8日(火) | 12.8 | 8.0 | 0.7 | 西 | 8Km(1) | 曇り |
| 1月9日(水) | 12.7 | 4.9 | 1.0 | 南 | 5Km以下(0) | 曇り |
| 1月10日(木) | 12.8 | 9.6 | 2.6 | 南 | 18Km(3) | 雨 |
| 1月11日(金) | 12.4 | 8.4 | 4.0 | 南 | 8Km(1) | 雨 |
| 1月12日(土) | 12.1 | 11.8 | 3.4 | 南 | 8Km(1) | 曇り |
| 1月13日(日) | 12.3 | 11.5 | 4.3 | 北東 | 18Km(3) | うす曇り |
| 1月14日(月) | 13.0 | 9.9 | 3.2 | 西 | 12Km(2) | 晴れ |
| 1月15日(火) | 12.4 | 14.9 | 3.7 | 南西 | 8Km(1) | 雨 |
| 1月16日(水) | 12.4 | 11.0 | 6.9 | 北東 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 1月17日(木) | 13.3 | 6.0 | 2.7 | 東 | 8Km(1) | 雨 |
| 1月18日(金) | 9.5 | 6.0 | 1.9 | 南西 | 8Km(1) | 曇り |
| 1月19日(土) | 10.6 | 7.4 | 1.7 | 北西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 1月20日(日) | 10.8 | 10.4 | −0.1 | 北東 | 25Km以上(5) | 快晴 |
| 1月21日(月) | 12.3 | 8.6 | 6.2 | 南 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 1月22日(火) | 10.9 | 8.0 | 2.0 | 南西 | 18Km(3) | 曇り |
| 1月23日(水) | 10.6 | 4.3 | 1.1 | 南 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 1月24日(木) | 10.6 | 3.8 | 0.9 | 南西 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 1月25日(金) | 10.8 | 5.4 | −1.0 | 南 | 8Km(1) | 曇り |
| 1月26日(土) | 8.1 | 6.9 | −2.5 | 北東 | 25Km以上(5) | うす曇り |
| 1月27日(日) | 8.6 | 6.8 | 3.3 | 南 | 18Km(3) | 雨 |
| 1月28日(月) | 10.6 | 7.1 | 2.7 | 南西 | 8Km(1) | うす曇り |
| 1月29日(火) | 10.1 | 3.0 | 0.8 | 南 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 1月30日(水) | 10.7 | 4.5 | −0.5 | 南西 | 8Km(1) | みぞれ |
| 1月31日(木) | 11.1 | 5.1 | 0.5 | 南 | 8Km(1) | 晴れ |
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候(PM 0:00) |
| 2月1日(金) | 10.8 | 8.9 | −0.5 | 南 | 18Km(3) | 快晴 |
| 2月2日(土) | 10.4 | 10.2 | 3.7 | 南西 | 25Km(4) | 曇り |
| 2月3日(日) | 11.1 | 9.4 | 4.4 | 北東 | 12Km(2) | 曇り |
| 2月4日(月) | 12.2 | 10.1 | 3.1 | 北東 | 25Km(4) | 晴れ |
| 2月5日(火) | 10.8 | 9.6 | 2.5 | 西 | 8Km(1) | 曇り |
| 2月6日(水) | 9.4 | 11.8 | 3.3 | 南西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 2月7日(木) | 10.6 | 12.5 | 3.1 | 南 | 12Km(2) | 雨 |
| 2月8日(金) | 11.1 | 12.2 | 2.7 | 南 | 18Km(3) | うす曇り |
| 2月9日(土) | 10.2 | 9.0 | 0.6 | 北西 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 2月10日(日) | 9.1 | 4.2 | −0.4 | 南東 | 8Km(1) | 晴れ |
| 2月11日(月) | 11.3 | 4.9 | −0.4 | 南西 | 18Km(3) | 曇り |
| 2月12日(火) | 9.9 | 4.5 | 0.3 | 南 | 8Km(1) | 雪 |
| 2月13日(水) | 11.2 | 5.7 | 0.8 | 南東 | 12Km(2) | 雪 |
| 2月14日(木) | 9.0 | 5.7 | −1.1 | 南東 | 18Km(3) | 曇り |
| 2月15日(金) | 9.3 | 6.9 | −0.1 | 南西 | 25Km(4) | 晴れ |
| 2月16日(土) | 10.1 | 9.3 | −0.2 | 南西 | 25Km(4) | 快晴 |
| 2月17日(日) | 9.8 | 11.8 | 3.4 | 南西 | 25Km(4) | 曇り |
| 2月18日(月) | 9.7 | 8.0 | 1.0 | 南 | 8Km(1) | 雪 |
| 2月19日(火) | 9.5 | 1.9 | 0.0 | 南 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 2月20日(水) | 9.9 | 10.1 | 1.3 | 南 | 18Km(3) | 快晴 |
| 2月21日(木) | 10.8 | 14.4 | 3.1 | 南西 | 18Km(3) | 快晴 |
| 2月22日(金) | 10.7 | 10.7 | 7.2 | 南 | 8Km(1) | 雨 |
| 2月23日(土) | 10.8 | 10.5 | 3.9 | 西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 2月24日(日) | 10.6 | 9.4 | 1.0 | 北東 | 25Km(4) | 晴れ |
| 2月25日(月) | 11.3 | 8.9 | 1.7 | 北東 | 25Km(4) | 晴れ |
| 2月26日(火) | 8.9 | 11.7 | 4.3 | 無 | 18Km(3) | 曇り |
| 2月27日(水) | 9.3 | 12.9 | 4.5 | 無 | 8Km(1) | 曇り |
| 2月28日(木) | 10.3 | 10.4 | 7.4 | 無 | 8Km(1) | 雨 |
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候(PM 0:00) |
| 3月1日(金) | 11.4 | 12.5 | 7.4 | 南西 | 5Km以下(0) | 曇り |
| 3月2日(土) | 10.7 | 13.1 | 4.4 | 南西 | 8Km(1) | 曇り |
| 3月3日(日) | 11.1 | 6.8 | 1.5 | 北東 | 25Km(4) | 晴れ |
| 3月4日(月) | 9.4 | 11.9 | −0.6 | 西 | 18Km(3) | 快晴 |
| 3月5日(火) | 9.4 | 11.5 | 3.0 | 北 | 12Km(2) | 曇り |
| 3月6日(水) | 9.4 | 11.0 | 5.8 | 南西 | 12Km(2) | 雨 |
| 3月7日(木) | 9.6 | 5.4 | 2.9 | 南西 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 3月8日(金) | 9.5 | 7.1 | 2.1 | 西 | 12Km(2) | 曇り |
| 3月9日(土) | 9.9 | 14.5 | 1.6 | 南西 | 25Km(4) | 快晴 |
| 3月10日(日) | 9.5 | 14.5 | 3.7 | 南 | 12Km(2) | 曇り |
| 3月11日(月) | 10.8 | 12.6 | 3.3 | 南西 | 18Km(3) | 快晴 |
| 3月12日(火) | 10.8 | 13.6 | 5.2 | 南西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 3月13日(水) | 10.9 | 12.5 | 4.2 | 北西 | 25Km以上(5) | 快晴 |
| 3月14日(木) | 10.8 | 20.3 | 3.5 | 南西 | 25Km(4) | 晴れ |
| 3月15日(金) | 10.9 | 17.4 | 10.7 | 南西 | 8Km(1) | 雨 |
| 3月16日(土) | 11.2 | 13.6 | 7.4 | 北西 | 18Km(3) | うす曇り |
| 3月17日(日) | 11.2 | 19.1 | 6.8 | 西 | 12Km(2) | 晴れ |
| 3月18日(月) | 10.9 | 14.6 | 5.6 | 北 | 12Km(2) | 曇り |
| 3月19日(火) | 11.0 | 17.2 | 7.3 | 南 | 18Km(3) | 晴れ |
| 3月20日(水) | 11.3 | 14.7 | 7.0 | 西 | 18Km(3) | 快晴 |
| 3月21日(木) | 11.4 | 21.8 | 6.7 | 南西 | 12Km(2) | 曇り |
| 3月22日(金) | 10.8 | 12.0 | 7.2 | 南 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 3月23日(土) | 10.5 | 8.8 | 5.2 | 南 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 3月24日(日) | 10.0 | 8.1 | 2.2 | 北東 | 18Km(3) | 曇り |
| 3月25日(月) | 10.4 | 10.7 | 1.7 | 北西 | 25Km以上(5) | 晴れ |
| 3月26日(火) | 10.4 | 17.4 | 3.4 | 北西 | 8Km(1) | 晴れ |
| 3月27日(水) | 10.4 | 13.0 | 6.0 | 東 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 3月28日(木) | 9.9 | 12.6 | 2.3 | 北西 | 18Km(3) | 快晴 |
| 3月29日(金) | 10.9 | 21.0 | 5.9 | 北東 | 25Km(4) | 曇り |
| 3月30日(土) | 11.9 | 15.2 | 10.2 | 北西 | 12Km(2) | 曇り |
| 3月31日(日) | 12.6 | 17.1 | 7.2 | 北西 | 8Km(1) | 曇り |
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候(PM 0:00) |