(2001.10.1〜12.31)
|ホ−ム| |観測デ−タ−目禄|
10月1日(月) 10月10日(水) 10月20日(土) 11月1日(木) 11月10日(土)
11月20日(火) 12月1日(土) 12月10日(月) 12月20日(木) 12月30日(日)

  富山県魚津市本新(観測地点)   富山県魚津市本新(観測地点 海抜5m)
    北緯  36度49分21秒      北緯  36度49分16秒
    東経  137度23分52秒      東経  137度23分51秒
海水温度(℃)(AM11:00)  風向(AM11:00) 最高気温(℃) 最低気温(℃) 視界(Km)(PM 0:00)

                 
  月 日  海水温度
   (℃)
 最高気温(℃) 最低気温(℃)  風向  視界(Km)
視界指数(レベル)
天候(PM 0:00)
10/1(月)   21.5   24.1   17.2  南西 5Km以下(0)    雨  
10/2(火)   23.0   21.6   17.9  南西   18Km(3)    晴れ
10/3(水)   22.1   22.2   15.6  北東   18Km(3)    晴れ
10/4(木)   22.1   25.6   14.0  北西   18Km(3)    快晴
10/5(金)   21.8   26.2   18.9   南西   18Km(3)    うす曇
10/6(土)   21.4   22.9   16.8  西   12Km(2)    晴れ
10/7(日)   22.3   23.6   14.4  北東   25Km(4)    晴れ
10/8(月)   22.3   23.2   15.7  西   8Km(1)    曇り
10/9(火)   20.8   22.8   14.6  西   8Km(1)    曇り
10/10(水)   21.3   21.6   17.7  北東  5Km以下(0)    雨
10/11(木)   21.8   25.0   18.2  南西   12Km(2)    晴れ
10/12(金)   21.5   19.0   17.7  西   12Km(2)    曇り
10/13(土)   22.1   22.6   14.0  南   8Km(1)    曇り
10/14(日)   22.0   21.7   11.7  西   8Km(1)    晴れ
10/15(月)   21.2   22.6   10.5  北   18Km(3)    快晴
10/16(火)   20.8   23.9   16.3  南西   8Km(1)    
10/17(水)   20.2   18.0   15.2  南 5Km以下(0)    雨
10/18(木)   20.9   18.2   11.0  北東   18Km(3)    うす曇
10/19(金)   20.9   19.0    8.6  北東   25Km(4)    快晴
10/20(土)   20.1   19.9    8.4  北西 25Km以上(5)    快晴
10/21(日)   18.3   22.3   12.4  北東   18Km(3)    曇り
10/22(月)   18.7   18.9   14.5  無    8Km(1)    雨
10/23(火)   19.6   22.0   15.9  南西 25Km以上(5)    晴れ
10/24(水)   19.7   22.0   13.9  北西   18Km(3)     晴れ
10/25(木)   19.8   21.1   12.0  北西   12Km(2)    快晴
10/26(金)   20.0   20.5   10.2  北西   18Km(3)    快晴
10/27(土)   19.1   20.0   10.4  北   12Km(2)    快晴
10/28(日)   18.6   23.6   12.8  北東   8Km(1)    雨
10/29(月)   19.9   19.0   10.0  北東   18Km(3)    曇り
10/30(火)   19.1   18.9    8.4  北西   18Km(3)    快晴
10/31(水)   18.9   21.0   12.8  北西   18Km(3)    快晴
 月  日  海水温度
  (℃)
 最高気温(℃) 最低気温(℃)  風向   視界Km
視界指数(レベル)
天候(PM0:00)
11/1(木)   18.8   22.0   10.8  南   18Km(3)    曇り
11/2(金)   19.5   19.3   11.0  北西   18Km(3)    晴れ
11/3(土)   18.3   16.5   10.5  無   12Km(2)    曇り
11/4(日)   19.7   15.4    8.0  南西 25Km以上(5)    晴れ
11/5(月)   16.6   16.1    6.5  無   18Km(3)    曇り
11/6(火)   16.8   15.5   10.9  南西  5km以下(0)    雨
11/7(水)   16.4   14.6    7.0  無   25Km(4)    晴れ
11/8(木)   16.1   16.5    5.2  北西   18Km(3)    快晴
11/9(金)   15.8   16.5    9.7  北西    8Km(1)    曇り
11/10(土)   19.6   16.5   11.1  北東   18Km(3)    晴れ
11/11(日)   18.7   16.0    6.1  北西   25Km(4)    快晴
11/12(月)   15.8   15.7    9.0  西   18Km(3)    雨
11/13(火)   16.9   12.0    7.9  北西 25Km以上(5)    晴れ
11/14(水)   17.4   12.4    7.1  南東 25Km以上(5)    曇り
11/15(木)   15.8   13.3    3.2  南西 25Km以上(5)    晴れ
11/16(金)   17.8   15.4    7.2  南 25Km以上(5)    曇り
11/17(土)   17.4   12.3    8.0  南  5km以下(0)    雨
11/18(日)   16.7   13.0    6.0  北西   25Km(4)    曇り
11/19(月)   17.2   14.9    6.7  南   25Km(4)    晴れ
11/20(火)   18.1   15.1    4.8  南西   18Km(3)    快晴
11/21(水)   17.1   15.9    4.7  南西   18Km(3)    快晴
11/22(木)   17.9   17.2    5.9  南   18Km(3)    晴れ
11/23(金)   17.1   18.2    7.7  南   25Km(4)    快晴
11/24(土)   17.2   18.2    7.7  西   18Km(3)    快晴
11/25(日)   16.7   18.0    5.6  南西   18Km(3)    快晴
11/26(月)   16.4   14.0    7.9  西   25Km(4)    曇り
11/27(火)   17.1    8.9    5.9  南西   18Km(3)    曇り
11/28(水)   17.4   13.9    5.8  南西   25Km(4)    曇り
11/29(木)   17.3   15.6    9.8  南西   18Km(3)    曇り
11/30(金)   16.8   13.5    9.0  北西   18Km(3)    曇り
  月  日  海水温度
  (℃)
 最高気温(℃) 最低気温(℃)  風向   視界Km
視界指数(レベル)
天候(PM0:00)
12/1(土)   15.5   14.2    7.0  南西   18Km(3)    曇り
12/2(日)   16.1   11.8    5.0  南西   12Km(2)    雨
12/3(月)   16.6   13.3    5.0  南 5km以下(0)    雨
12/4(火)   17.3   12.5    7.3  無   18Km(3)    曇り
12/5(水)   17.3   12.4    7.6  北東   25Km(4)    曇り
12/6(木)   16.5   11.2    8.0  南   18Km(3)    曇り
12/7(金)   17.0    8.0    4.1  東   12Km(2)    雨
12/8(土)   16.4   11.2    2.5  南西   25Km(4)    曇り
12/9(日)   15.5    7.2    5.4  北東   18Km(3)    雨
12/10(月)   16.5    5.4    3.3  南   18Km(3)    雨
12/11(火)   14.4    4.2    2.7  北東    8Km(1)    雪
12/12(水)   14.9   10.2    1.7  西   25Km(4)    快晴
12/13(木)   15.0   15.1    3.7  南西    8Km(1)    雨
12/14(金)   15.1    8.0    2.0  南西    8Km(1)    雪
12/15(土)   14.8    5.6    2.0  南 5km以下(0)    雪
12/16(日)   14.4    6.3    2.1  南西   18Km(3)    雨
12/17(月)   14.6   10.5    3.4  南   25Km(4)    うす曇
12/18(火)   15.3    5.6    1.7  南 5km以下(0)    雨
12/19(水)   14.8    6.7    1.0  南   8Km(1)    雨
12/20(木)   15.7    8.3    2.8  南   12Km(2)    曇
12/21(金)   11.9    8.6    2.3  南西   12Km(2)    雨
12/22(土)   13.1    7.2    2.0  南西   25Km(4)    曇
12/23(日)   13.4    7.7   −1.0  南西   18Km(3)    うす曇
12/24(月)   14.4   10.1    0.7  南西 25Km以上(5)    曇
12/25(火)   14.4   10.3   −1.0  北西   25Km(4)    快晴
12/26(水)   14.3    7.5    3.7  北西 25Km以上(5)    曇
12/27(木)   12.8    7.5    2.7  南西   18Km(3)    曇
12/28(金)   13.2    4.6    1.1  北東  5km以下(0)   みぞれ
12/29(土)   12.6   10.6   −1.4  北西   25Km(4)    快晴
12/30(日)   13.6    8.0    1.0  南西 5km以下(0)    雪
12/31(月)   13.4    4.8    1.0  北西   18Km(3)    曇
  月  日  海水温度
  (℃)
 最高気温(℃) 最低気温(℃)  風向   視界Km
視界指数(レベル)
天候(PM0:00)

|ホ−ム| |観測デ−タ−目禄|
|トップ|