(2026.1.1~1.31)
|ホ-ム|
  富山県魚津市北鬼江(観測地点 海抜4m)(PM0:00)
     北緯  36度49分44秒
     東経  137度24分02秒
海水温度(℃) 風向 最高気温(℃) 最低気温(℃) 視界(Km)


                   
        
  月  日 海水温度
  (℃)
最高気温
  (℃)
最低気温
 (℃)
 風向  視界(Km)
視界指数(レベル)
天気 
 (PM 0:00)
1月1日(木) 13.2 5.9 -0.3 5Km以下(0)
1月2日(金) 11.3 2.9 -0.2 5Km以下(0)
1月3日(土) 12.3 4.9 -0.8 18Km(3) 晴れ
1月4日(日) 12.8 8.4 1.2 25Km以上(5) 雲り
1月5日(月) 13.4 7.2 2.8 5Km以下(0)
1月6日(火) 12.6 6.2 -0.1 8Km(1) 雲り
1月7日(水) 11.8 11.3 -2.1 南西 25Km以上(5) 晴れ
1月8日(木) 11.9 5.1 0.4 西 8Km(1)
1月9日(金) 11.8 7.0 -1.1 25Km(4) 雲り
1月10日(土) 12.8 12.6 0.4 25Km(4) 快晴
1月11 日(日) 12.4 9.8 1.1 南西 8Km(1) 小雪しぐれ
1月12日(月) 12.6 6.0 -0.6 25Km(4) 雲り
1月13日(火) 12.4 11.1 2.5 25Km(4) 雲り
1月14日(水) 12.8 4.5 0.5 8Km(1) 雨しぐれ
1月15日(木) 12.7 14.2 1.8 南西 8Km(1) 雲り
1月16日(金) 13.1 12.7 8.2 西 18Km(3) 雲り
1月17日(土) 13.1 12.7 8.2 南西 8Km(1)
1月18日(日) 13.2 9.6 3.7 北東 18Km(3) 晴れ
1月19日(月) 12.8 13.0 2.2 南西 18Km(3) 雲り
1月20日(火) 11.7 9.0 -1.0 北西 18Km(3)
1月21日(水) 10.7 3.7 -2.1 西 18Km(3) 雲り
1月22日(木) 10.1 1.5 -2.2 5Km以下(0) 小雪しぐれ
1月23日(金) 10.7 4.5 -1.8 南西 25Km(4) 雲り
1月24日(土) 10.6 2.2 0.5 8Km(1)
1月25日(日) 11.7 3.3 -1.4 北西 8Km(1) 雪しぐれ
1月26日(月) 10.3 4.3 -1.5 18Km(3) 雲り
1月27日(火) 9.6 5.8 -1.1 18Km(3)
1月28日(水) 11.9 3.2 -0.2 南西 5Km以下(0)
1月29日(木) 11.8 2.3 -0.2 5Km以下(0)
1月30日(金) 8.3 3.2 -0.9 南西 5Km以下(0)
1月31日(土) 10.3 4.2 -1.2 18Km(3) 雲り
  月  日 海水温度
  (℃)
最高気温
  (℃)
最低気温
 (℃)
 風向  視界(Km)
視界指数(レベル)
天気 
 (PM 0:00)