(2024.10.1~10.31)
|ホ-ム|
  富山県魚津市北鬼江(観測地点 海抜4m)(PM0:00)
     北緯  36度49分44秒
     東経  137度24分02秒
海水温度(℃) 風向 最高気温(℃) 最低気温(℃) 視界(Km)


  月  日 海水温度
  (℃)
最高気温
  (℃)
最低気温
 (℃)
 風向  視界(Km)
視界指数(レベル)
天気 
 (PM 0:00)
10月1日(火) 24.3 27.6 18.9 18Km(3) 快晴
10月2日(水) 24.5 30.2 19.7 西 18Km(3) 曇り
10月3日(木) 26.1 21.0 17.6 8Km(1)
10月4日(金) 25.1 23.2 18.4 5Km以下(0)
10月5日(土) 24.5 22.8 17.2 北東 25Km(4) 曇り
10月6日(日) 24.3 25.9 19.1 北西 25Km(4) 晴れ
10月7日(月) 23.3 24.1 19.7 西 18Km(3) 曇り
10月8日(火) 23.8 19.7 16.4 南西 18Km(3)
10月9日(水) 24.8 24.3 16.2 25Km(4) 晴れ
10月10日(木) 24.2 23.2 14.1 北西 25Km(4) 晴れ
10月11日(金) 22.2 24.3 15.2 西 25Km(4) 晴れ
10月12日(土) 21.8 23.8 14.1 25Km(4) 快晴
10月13日(日) 22.6 25.2 14.2 北東 25Km(4) 快晴
10月14日(月) 22.8 25.4 14.7 25Km(4) 快晴
10月15日(火) 23.3 27.7 18.4 25Km以上(5) 曇り
10月16日(水) 22.5 24.4 20.3 西 18Km(3) 曇り
10月17日(木) 23.8 25.8 18.9 25Km(4) 晴れ
10月18日(金) 23.7 24.2 17.2 18Km(3) 曇り
10月19日(土) 23.9 26.7 19.4 西 25Km(4) 曇り
10月20日(日) 23.1 18.2 12.9 18Km(3) 晴れ
10月21日(月) 22.3 25.0 9.5 北西 25Km(4) 快晴
10月22日(火) 22.2 24.1 14.6 25Km(4) 曇り
10月23日(水) 22.5 27.5 18.2 南西 25Km(4) 曇り
10月24日(木) 21.9 22.7 17.8 18Km(3) 曇り
10月25日(金) 22.3 22.7 16.1 18Km(3) 晴れ
10月26日(土) 22.2 20.2 14.1 西 18Km(3) 曇り
10月27日(日) 22.5 21.7 13.1 18Km(3) 曇り
10月28日(月) 21.1 19.4 14.2 25Km(4)
10月29日(火) 22.2 19.1 12.7 北東 18Km(3) 曇り
10月30日(水) 20.6 18.4 14.2 18Km(3) 曇り
10月31日(木) 18.0 18.8 8.6 25Km(4) 曇り
  月  日 海水温度
  (℃)
最高気温
  (℃)
最低気温
 (℃)
 風向  視界(Km)
視界指数(レベル)
天気 
 (PM 0:00)