(2024.1.1~1.31)
|ホ-ム|
  富山県魚津市北鬼江(観測地点 海抜4m)(PM0:00)
     北緯  36度49分44秒
     東経  137度24分02秒
海水温度(℃) 風向 最高気温(℃) 最低気温(℃) 視界(Km)




  月  日 海水温度
  (℃)
最高気温
  (℃)
最低気温
 (℃)
 風向  視界(Km)
視界指数(レベル)
天気 
 (PM 0:00)
1月1日(月) 15.0 9.8 2.4 北東 18Km(3) 曇り
1月2日(火) 14.4 11.2 0.3 西 25Km(4) うす曇り
1月3日(水) 12.0 10.5 3.8 南西 25Km(4) 曇り
1月4日(木) 15.1 11.5 2.5 25Km(4) 曇り
1月5日(金) 12.5 14.1 1.3 西 25Km以上(5) 快晴
1月6日(土) 12.8 10.8 7.5 18Km(3) 曇り
1月7日(日) 13.8 8.0 0.8 18Km(3)
1月8日(月) 12.3 3.5 -0.9 18Km(3) 曇り
1月9日(火) 12.8 10.1 -1.3 南西 25Km以上(5) 曇り
1月10日(水) 13.0 7.1 0.5 北東 8Km(1)
1月11日(木) 14.5 7.8 -0.5 西 25Km(4) うす曇り
1月12日(金) 13.5 8.4 3.7 8Km(1)
1月13日(土) 13.3 4.3 -0.5 5Km以下(0)
1月14日(日) 11.2 9.7 -3.4 25Km(4) 快晴
1月15日(月) 12.2 8.7 0.5 西 5Km以下(0)
1月16日(火) 10.1 2.3 -0.9 西 18Km(3)
1月17日(水) 12.1 9.2 -3.2 南西 25Km以上(5) 快晴
1月18日(木) 12.2 9.3 4.2 南西 8Km(1)
1月19日(金) 13.6 7.8 3.3 北東 8Km(1) 曇り
1月20日(土) 13.9 5.9 2.1 8Km(1)
1月21日(日) 13.1 9.8 4.0 8Km(1)
1月22日(月) 11.6 9.1 6.4 西 18Km(3) 曇り
1月23日(火) 12.1 6.5 0.5 南西 5Km以下(0) みぞれしぐれ
1月24日(水) 11.3 1.6 -1.6 8Km(1) 小雪しぐれ
1月25日(木) 10.7 3.7 -1.9 5Km以下(0) 小雪しぐれ
1月26日(金) 10.6 4.5 -1.0 8Km(1) みぞれ
1月27日(土) 11.2 7.4 1.4 18Km(3) 曇り
1月28日(日) 12.2 7.1 0.0 18Km(3) 曇り
1月29日(月) 11.1 10.9 0.6 西 25Km(4) 曇り
1月30日(火) 9.5 11.2 -0.5 西 25Km(4) 晴れ
1月31日(水) 9.3 11.8 0.3 西 25Km(4) 曇り
  月  日 海水温度
  (℃)
最高気温
  (℃)
最低気温
 (℃)
 風向  視界(Km)
視界指数(レベル)
天気 
 (PM 0:00)