2001.1.1〜3.31)  
|ホ−ム| |観測デ−タ−目禄|

1月10日(水) 1月20日(土) 2月1日(木) 2月10日(土) 2月20日(火)
3月1日(木) 3月10日(土) 3月20日(火) 3月24日(土)
蜃気楼出現日

  富山県魚津市本新(観測地点)   富山県魚津市本新(観測地点 海抜5m)
    北緯  36度49分21秒      北緯  36度49分16秒
    東経  137度23分52秒      東経  137度23分51秒
海水温度(℃)(AM11:00)  風向(AM11:00)    最高気温(℃)   最低気温(℃)

  月 日  海水温度(℃)  最高気温(℃)  最低気温(℃) 風 向 天候(PM 0:00)
1/1(月)   11.4    8.3     2.6  南西    雪  
1/2(火)   12.3    6.8     2.3  南西    
1/3(水)   13.6    6.9     2.5  南西    雪
1/4(木)   12.9    3.4     0.8  北西    雪
1/5(金)   12.4    4.0     0.2  南西    雪
1/6(土)   11.5    3.8      0.0  南西    曇り  
1/7(日)   11.7    5.0    −2.0  南西    曇り
1/8(月)   11.9    7.9    −2.0  南西    雨
1/9(火)   12.3    8.0     0.7  西    曇り
1/10(水)   12.5   12.5     4.5  南東    曇り
1/11(木)   12.6   10.3     1.4  南西    曇り
1/12(金)   11.9    4.7     0.9  南西    雪
1/13(土)   12.2    1.2    −0.5  南    曇り
1/14(日)   10.6    1.4    −2.6  北西    雪
1/15(月)   10.9    2.7    −4.6  南西    雪
1/16(火)    8.6    2.0    −2.2  北東    雪
1/17(水)    9.0    2.6    −2.2  西    雪
1/18(木)   10.4    3.8    −4.0  南西   みぞれ
1/19(金)   10.1    3.6    −0.9  南西    曇り
1/20(土)    9.8    6.0    −4.3  南西    曇り
1/21(日)   10.9    6.8     2.0  南    曇り
1/22(月)   10.4    4.0     1.4  北東    雪
1/23(火)    9.8    3.1     0.7  北東    曇り
1/24(水)   10.5    5.2    −1.4  南西   うすく曇り
1/25(木)    9.3    6.1    −1.8  南    曇り
1/26(金)   12.4    6.0     1.8  北東    曇り
1/27(土)   10.9    5.3     1.4  南西    雨
1/28(日)   10.1    5.0     1.9  南西    雨
1/29(月)   10.5    5.3     1.0  南西    曇り
1/30(火)    9.5    5.0     0.8  南西    雪
1/31(水)   12.1    7.7    −0.2  南西    晴れ
  月 日  海水温度(℃)  最高気温(℃)  最低気温(℃) 風 向 天候(PM0:00)
2/1(木)   11.5    8.1     2.5  南西    
2/2(金)   10.8    4.1     1.1  南西    曇り
2/3(土)   10.9    3.8     0.5  南西    雪
2/4(日)    9.7    6.0    −1.0  南    曇り
2/5(月)   11.2   11.7     −1.0  南西    雨
2/6(火)    9.8    9.2     1.4  南西  雪時雨れる
2/7(水)   11.7    8.2     3.3  南西    曇り
2/8(木)   10.3    6.0    −2.0      雪
2/9(金)   10.4    5.7    −4.0  南  雪時雨れる
2/10(土)   10.3    4.7     1.9  南西    雨
2/11(日)    9.6    4.3     0.5  南西  雪時雨れる
2/12(月)    8.6    3.8    −1.7  南西    曇り
2/13(火)    9.8    4.1    −1.2  北東    曇り
2/14(水)   11.4    3.0    −0.3  北東    雪
2/15(木)    8.9    3.0    −4.7  南西   快晴
2/16(金)    9.4    5.2    −1.0  北    曇り
2/17(土)   10.2    8.5    −2.9  南西   快晴
2/18(日)   10.4   12.5     4.4  南西    曇り
2/19(月)   10.5   11.3      5.5  南西    曇り
2/20(火)   10.4    9.0     1.7  西   快晴
2/21(水)    8.9   16.0    −0.9  北東    曇り
2/22(木)   10.8   14.5     4.8      快晴
2/23(金)   10.6   13.5     2.4  北   晴れ
2/24(土)   10.9    7.0     3.3  北     雨
2/25(日)   10.1    5.5     1.6  西    雪
2/26(月)   10.2    6.0    −0.2  南西   快晴
2/27(火)   10.6   11.5    −1.1   北西   快晴
2/28(水)    9.5   11.3     4.5  南西    
  月 日  海水温度(℃)  最高気温(℃)  最低気温(℃) 風 向 天候(PM0:00
3/1(木)   10.3   11.3     5.4  北東    雨
3/2(金)   10.5    6.8     1.6  南西    雪
3/3(土)    9.5    9.5     0.3  北    晴れ
3/4(日)    8.9    8.7     4.4  南西    雨
3/5(月)    9.2    6.3     0.6  南西    雨
3/6(火)    9.3   12.7     2.9  南西    曇り
3/7(水)    9.6   13.3      2.0  南西  雨時雨れる
3/8(木)    8.8     4.8    −1.0  南西    雪
3/9(金)    9.9    2.0    −1.4  南西    雨
3/10(土)    8.6    5.8    −1.0  南西    曇り
3/11(日)    8.6    4.2    −1.3  北東    晴れ
3/12(月)    8.3    6.5    −3.0  北東    快晴
3/13(火)    9.0     7.0    −0.9  南西    快晴
3/14(水)    9.3   14.0    −0.9  北東    快晴
3/15(木)    9.4   15.5     7.5  西    
3/16(金)    9.9   10.6     0.0  北西    快晴
3/17(土)    9.3   12.8     1.4  北西    曇り
3/18(日)    9.4   13.2     7.0  南西    雨
3/19(月)   10.8   15.5     6.2  西    晴れ
3/20(火)   10.4   18.7     8.0  南西    曇り
3/21(水)   10.4   14.2     9.9  北東    曇り
3/22(木)    9.8   21.6     4.5  南西    晴れ
3/23(金)   11.0   13.2     7.5  北東    曇り
3/24(土)   10.4   19.1     4.5  北東    快晴
3/25(日)   10.7   18.9     9.0  無    曇り
3/26(月)   11.3   14.3     8.7  南西    曇り  
3/27(火)   10.7   11.4     5.3  南西    雨
3/28(水)   11.3   13.3     4.9  北東    曇り
3/29(木)   10.1    6.8     4.1  北東    雨
3/30(金)    8.9    9.9     1.4  南西    雨
3/31(土)   10.3   10.3     2.7  南西    雪
  月 日  海水温度(℃)  最高気温(℃)  最低気温(℃) 風 向 天候(PM0:00)

|ホ−ム| |観測デ−タ−目禄|
|トップ|