|
|
| |ホ−ム| | |観測デ−タ−目禄| |
| 蜃気楼出現日 | 7月2日(月) | 7月10日(火) | 7月20日(日) | 7月22日(日) | 8月1日(水) | |
| 8月10日(金) | 8月20日(月) | 9月1日(土) | 9月10日(月) | 9月20日(木) |
| 富山県魚津市本新(観測地点) | 富山県魚津市本新(観測地点 海抜5m) | |||||
| 北緯 36度49分21秒 | 北緯 36度49分16秒 | |||||
| 東経 137度23分52秒 | 東経 137度23分51秒 | |||||
| 海水温度(℃)(AM11:00) | 風向(AM11:00) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 視界(Km)(PM 0:00) | ||
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候(PM 0:00) |
| 7/1(日) | 21.8 | 25.6 | 21.6 | 北西 | 25Km(4) | 曇り |
| 7/2(月) | 21.9 | 32.8 | 19.8 | 北 | 8Km(1) | うす曇り |
| 7/3(火) | 23.6 | 32.8 | 23.1 | 西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 7/4(水) | 25.1 | 33.9 | 24.4 | 西 | 25Km(4) | 晴れ |
| 7/5(木) | 26.0 | 36.1 | 23.4 | 西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 7/6(金) | 23.8 | 28.0 | 19.5 | 南 | 18Km(3) | 雨 |
| 7/7(土) | 22.6 | 27.3 | 18.5 | 北東 | 25Km(4) | 晴れ |
| 7/8(日) | 23.9 | 31.0 | 19.9 | 北東 | 18Km(3) | 晴れ |
| 7/9(月) | 25.4 | 32.3 | 22.2 | 北東 | 5Km(0) | 晴れ |
| 7/10(火) | 23.4 | 34.4 | 22.8 | 北西 | 5Km(0) | 晴れ |
| 7/11(水) | 25.8 | 34.1 | 23.8 | 西 | 12Km(2) | 曇り |
| 7/12(木) | 25.6 | 38.5 | 25.2 | 南西 | 25Km(4) | 晴れ |
| 7/13(金) | 24.5 | 36.2 | 24.1 | 南西 | 25Km(4) | 晴れ |
| 7/14(土) | 25.8 | 32.3 | 24.2 | 北 | 18Km(3) | 晴れ |
| 7/15(日) | 27.4 | 33.8 | 25.1 | 北東 | 18Km(3) | 快晴 |
| 7/16(月) | 27.1 | 31.9 | 24.7 | 西 | 25Km以上(5) | 曇り |
| 7/17(火) | 25.0 | 27.4 | 24.8 | 南西 | 25Km以上(5) | 曇り |
| 7/18(水) | 25.1 | 29.4 | 22.6 | 北西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 7/19(木) | 25.5 | 31.6 | 23.2 | 北西 | 25Km(4) | 曇り |
| 7/20(金) | 26.8 | 31.2 | 22.1 | 北東 | 12Km(2) | 晴れ |
| 7/21(土) | 27.3 | 32.5 | 24.2 | 北東 | 8Km(1) | 晴れ |
| 7/22(日) | 28.1 | 33.7 | 25.5 | 北東 | 25Km(4) | 晴れ |
| 7/23(月) | 28.8 | 34.3 | 26.2 | 西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 7/24(火) | 29.3 | 33.3 | 26.7 | 西 | 25Km(4) | 快晴 |
| 7/25(水) | 27.4 | 31.4 | 26.3 | 北東 | 12Km(2) | 晴れ |
| 7/26(木) | 25.7 | 29.1 | 23.8 | 北東 | 25Km(4) | 晴れ |
| 7/27(金) | 26.9 | 30.6 | 23.9 | 北東 | 18Km(3) | 晴れ |
| 7/28(土) | 27.8 | 31.7 | 24.4 | 北 | 18Km(3) | 晴れ |
| 7/29(日) | 28.2 | 33.9 | 24.5 | 北 | 18Km(3) | 晴れ |
| 7/30(月) | 29.4 | 33.9 | 24.0 | 北東 | 8Km(1) | 晴れ |
| 7/31(火) | 29.2 | 34.5 | 23.6 | 北西 | 8Km(1) | 晴れ |
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候(PM 0:00) |
| 8/1(水) | 29.6 | 35.1 | 26.0 | 北西 | 8Km(1) | 晴れ |
| 8/2(木) | 28.7 | 34.1 | 26.4 | 北東 | 12Km(2) | 快晴 |
| 8/3(金) | 28.8 | 34.7 | 26.9 | 北西 | 12Km(2) | 晴れ |
| 8/4(土) | 28.9 | 30.9 | 26.4 | 西 | 5Km(0) | 雨 |
| 8/5(日) | 27.2 | 29.9 | 23.3 | 北東 | 25Km以上(5) | 晴れ |
| 8/6(月) | 26.5 | 31.2 | 21.9 | 北 | 18Km(3) | うす曇 |
| 8/7(火) | 28.1 | 31.6 | 23.3 | 西 | 12Km(2) | 晴れ |
| 8/8(水) | 28.8 | 33.6 | 24.1 | 北西 | 18Km(3) | 快晴 |
| 8/9(木) | 28.0 | 29.9 | 24.4 | 南 | 18Km(3) | 曇り |
| 8/10(金) | 27.6 | 31.0 | 25.2 | 西 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 8/11(土) | 27.9 | 28.4 | 24.6 | 北東 | 25Km(4) | 曇り |
| 8/12(日) | 27.3 | 27.7 | 22.3 | 北東 | 18Km(3) | 曇り |
| 8/13(月) | 27.4 | 32.6 | 23.6 | 北 | 18Km(3) | 快晴 |
| 8/14(火) | 27.7 | 34.1 | 25.1 | 北東 | 5Km以下(0) | 快晴 |
| 8/15(水) | 28.1 | 32.7 | 25.5 | 北 | 8Km(1) | 快晴 |
| 8/16(木) | 28.0 | 32.1 | 25.4 | 北東 | 5Km以下(0) | 晴れ |
| 8/17(金) | 28.0 | 31.7 | 24.2 | 北東 | 12Km(2) | 晴れ |
| 8/18(土) | 28.0 | 31.7 | 24.7 | 北東 | 18Km(3) | 晴れ |
| 8/19(日) | 28.3 | 32.9 | 25.8 | 西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 8/20(月) | 28.1 | 31.5 | 25.4 | 北 | 18Km(3) | うす曇 |
| 8/21(火) | 26.5 | 28.9 | 25.5 | 無 | 12Km(2) | 曇り |
| 8/22(水) | 27.7 | 28.1 | 23.5 | 南 | 5Km以下(0) | 曇り |
| 8/23(木) | 27.4 | 31.1 | 22.2 | 西 | 18Km(3) | 快晴 |
| 8/24(金) | 26.9 | 30.3 | 22.6 | 北東 | 18Km(3) | 晴れ |
| 8/25(土) | 27.9 | 32.4 | 23.4 | 北西 | 12Km(2) | 晴れ |
| 8/26(日) | 27.1 | 27.0 | 22.2 | 北西 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 8/27(月) | 26.1 | 30.2 | 22.9 | 北 | 12Km(2) | 曇り |
| 8/28(火) | 26.8 | 29.4 | 21.9 | 南西 | 25Km以上(5) | 晴れ |
| 8/29(水) | 27.4 | 29.1 | 21.0 | 北東 | 25Km以上(5) | 晴れ |
| 8/30(木) | 26.9 | 27.5 | 20.0 | 北東 | 12km(2) | 曇り |
| 8/31(金) | 26.1 | 27.4 | 19.2 | 北東 | 25Km以上(5) | 曇り |
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候(PM 0:00) |
| 9/1(土) | 25.1 | 27.7 | 18.7 | 北東 | 25Km以上(5) | 曇り |
| 9/2(日) | 26.4 | 28.4 | 19.4 | 北東 | 25Km以上(5) | 晴れ |
| 9/3(月) | 25.9 | 25.7 | 21.8 | 北 | 12Km(2) | 曇り |
| 9/4(火) | 26.0 | 26.8 | 19.9 | 西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 9/5(水) | 25.3 | 28.8 | 22.0 | 北東 | 18Km(3) | うす曇 |
| 9/6(木) | 25.3 | 28.7 | 20.7 | 北東 | 18Km(3) | 曇り |
| 9/7(金) | 26.4 | 26.7 | 23.2 | 北東 | 8Km(1) | 雨 |
| 9/8(土) | 25.4 | 28.7 | 21.2 | 北東 | 25Km以上(5) | うす曇 |
| 9/9(日) | 26.8 | 29.8 | 22.9 | 北西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 9/10(月) | 25.8 | 27.0 | 24.1 | 北東 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 9/11(火) | 25.8 | 24.9 | 21.9 | 北 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 9/12(水) | 25.6 | 25.9 | 20.3 | 南西 | 25Km(4) | 晴れ |
| 9/13(木) | 25.9 | 25.6 | 20.6 | 北東 | 25Km以上(5) | うす曇 |
| 9/14(金) | 23.7 | 23.6 | 21.5 | 北東 | 8Km(1) | 雨 |
| 9/15(土) | 26.0 | 28.9 | 21.6 | 北 | 18Km(3) | 曇り |
| 9/16(日) | 24.7 | 28.4 | 21.1 | 北東 | 25Km以上(5) | 晴れ |
| 9/17(月) | 24.9 | 27.1 | 22.3 | 北東 | 12Km(2) | 曇り |
| 9/18(火) | 24.6 | 29.7 | 21.6 | 北西 | 8Km(1) | うす曇 |
| 9/19(水) | 24.8 | 24.2 | 21.3 | 北東 | 18Km(3) | 曇り |
| 9/20(木) | 25.1 | 26.0 | 20.6 | 北東 | 25Km以上(5) | 晴れ |
| 9/21(金) | 24.5 | 21.5 | 15.5 | 北東 | 18Km(3) | 雨 |
| 9/22(土) | 24.1 | 21.3 | 13.0 | 北東 | 25Km以上(5) | 快晴 |
| 9/23(日) | 22.8 | 21.9 | 11.0 | 北西 | 25Km以上(5) | 快晴 |
| 9/24(月) | 22.8 | 25.1 | 13.5 | 北西 | 18Km(3) | 快晴 |
| 9/25(火) | 22.5 | 24.8 | 14.5 | 北西 | 18Km(3) | 快晴 |
| 9/26(水) | 21.9 | 25.8 | 18.0 | 北西 | 18Km(3) | 快晴 |
| 9/27(木) | 23.8 | 27.8 | 18.0 | 北西 | 8Km(1) | 晴れ |
| 9/28(金) | 24.1 | 22.9 | 15.3 | 北東 | 25Km(4) | 晴れ |
| 9/29(土) | 22.5 | 22.2 | 12.8 | 北東 | 25Km以上(5) | 晴れ |
| 9/30(日) | 21.9 | 20.6 | 15.5 | 北東 | 8Km(1) | 曇り |
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温(℃) | 最低温度(℃) | 風 向 | 視界(km) 視界指数(レベル) |
天候(PM0:00) |