|
|
| |ホ−ム| | |観測デ−タ−目禄| |
|
||||||
| 1月1日(日) | 1月10日(火) | 1月20日(金) | 2月1日(水) | 2月10日(土) | ||
| 2月20日(月) | 3月1日(水) | 3月11日(土) | 3月20日(月) | |||
| 富山県魚津市本新(観測地点) | 富山県魚津市北鬼江(観測地点 海抜4m) | |||||
| 北緯 36度49分34秒 | 北緯 36度49分44秒 | |||||
| 東経 137度23分59秒 | 東経 137度24分02秒 | |||||
| 海水温度(℃)(AM11:00) | 風向(AM11:00) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 視界(Km)(PM 0:00) | ||
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候 (PM 0:00) |
| 1月1日(日) | 13.7 | 8.1 | −1.1 | 南西 | 18Km(3) | 快晴 |
| 1月2日(月) | 11.7 | 7.1 | 0.8 | 南 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 1月3日(火) | 10.7 | 5.3 | 1.6 | 北西 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 1月4日(水) | 11.4 | 2.2 | −0.1 | 南 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 1月5日(木) | 10.7 | 2.7 | −0.8 | 南 | 8Km(1) | 雪 |
| 1月6日(金) | 11.0 | 2.6 | −2.8 | 東 | 18Km(3) | 曇り |
| 1月7日(土) | 10.1 | 3.0 | −1.4 | 北西 | 25Km(4) | 雪しぐれ |
| 1月8日(日) | 11.0 | 3.2 | −1.2 | 南 | 8Km(1) | 雪しぐれ |
| 1月9日(月) | 10.7 | 4.2 | −5.7 | 南東 | 25Km(4) | 晴 |
| 1月10日(火) | 10.2 | 5.5 | −4.8 | 南 | 18Km(3) | 雨 |
| 1月11日(水) | 11.2 | 3.9 | 1.2 | 南 | 8Km(1) | 雨 |
| 1月12日(木) | 11.3 | 4.6 | 0.9 | 北東 | 8Km(1) | 曇り |
| 1月13日(金) | 12.7 | 8.8 | −1.2 | 南 | 18Km(3) | 曇り |
| 1月14日(土) | 10.5 | 12.5 | 5.7 | 北東 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 1月15日(日) | 9.9 | 7.8 | 4.0 | 南西 | 8Km(1) | 曇り |
| 1月16日(月) | 9.2 | 10.4 | 1.3 | 南西 | 8Km(1) | 晴れ |
| 1月17日(火) | 12.4 | 5.6 | 1.4 | 北東 | 8Km(1) | 曇り |
| 1月18日(水) | 9.9 | 5.9 | 0.5 | 南西 | 18Km(3) | 曇り |
| 1月19日(木) | 8.6 | 3.2 | 0.0 | 北西 | 25Km(4) | 雪しぐれ |
| 1月20日(金) | 9.0 | 5.1 | −2.2 | 南 | 18Km(3) | うす曇り |
| 1月21日(土) | 8.9 | 5.9 | −1.3 | 南 | 18Km(3) | 曇り |
| 1月22日(日) | 8.9 | 6.0 | −1.2 | 南 | 25Km(4) | 快晴 |
| 1月23日(月) | 8.6 | 2.0 | −1.7 | 北西 | 8Km(1) | 雪しぐれ |
| 1月24日(火) | 11.1 | 3.0 | −0.4 | 南 | 8Km(1) | 雪しぐれ |
| 1月25日(水) | 10.4 | 6.6 | −1.5 | 南西 | 18Km(3) | 曇り |
| 1月26日(木) | 10.2 | 5.8 | 1.0 | 南 | 8Km(1) | 曇り |
| 1月27日(金) | 10.3 | 5.9 | 0.1 | 南 | 5Km以下(0) | みぞれしぐれ |
| 1月28日(土) | 10.1 | 4.9 | 0.7 | 南 | 8Km(1) | 晴れ |
| 1月29日(日) | 10.1 | 8.1 | −2.8 | 南 | 25Km(4) | 快晴 |
| 1月30日(月) | 10.6 | 12.3 | 0.3 | 南 | 18Km(3) | うす曇り |
| 1月31日(火) | 10.8 | 5.1 | 2.2 | 北 | 8Km(1) | 雨 |
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候 (PM 0:00) |
| 2月1日(水) | 9.8 | 4.9 | 2.6 | 南東 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 2月2日(木) | 9.1 | 4.6 | 1.5 | 南 | 8Km(1) | 曇り |
| 2月3日(金) | 9.4 | 7.1 | 0.1 | 南 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 2月4日(土) | 9.8 | 0.5 | −4.2 | 南 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 2月5日(日) | 10.3 | 1.7 | −3.6 | 南西 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 2月6日(月) | 10.9 | 3.7 | −6.0 | 北東 | 25Km(4) | うす曇り |
| 2月7日(火) | 11.5 | 8.2 | 1.0 | 南 | 18Km(3) | 曇り |
| 2月8日(水) | 10.7 | 7.4 | 0.9 | 南 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 2月9日(木) | 12.8 | 3.8 | −0.2 | 南 | 18Km(3) | 晴れ |
| 2月10日(金) | 9.8 | 7.8 | −1.4 | 南 | 25Km(4) | 曇り |
| 2月11日(土) | 10.0 | 7.5 | 2.9 | 南 | 18Km(3) | 曇り |
| 2月12日(日) | 9.6 | 2.1 | −0.9 | 南西 | 18Km(3) | 曇り |
| 2月13日(月) | 8.9 | 10.1 | −2.0 | 南 | 25Km(4) | 快晴 |
| 2月14日(火) | 9.8 | 15.3 | 1.9 | 南 | 18Km(3) | 曇り |
| 2月15日(水) | 10.0 | 13.0 | 8.5 | 南 | 5Km以下(0) | 曇り |
| 2月16日(木) | 10.4 | 8.9 | 4.8 | 無 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 2月17日(金) | 9.2 | 7.7 | 0.5 | 北 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 2月18日(土) | 6.9 | 6.8 | −4.0 | 南 | 25Km(4) | 晴れ |
| 2月19日(日) | 7.8 | 9.9 | −1.7 | 南 | 18Km(3) | 晴れ |
| 2月20日(月) | 7.8 | 6.2 | 0.7 | 南 | 18Km(3) | 曇り |
| 2月21日(火) | 7.8 | 10.9 | 2.7 | 西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 2月22日(水) | 7.6 | 15.3 | 2.5 | 西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 2月23日(木) | 9.3 | 7.8 | 5.1 | 北東 | 8Km(1) | 雨 |
| 2月24日(金) | 9.1 | 8.6 | 1.6 | 北 | 18Km(3) | 曇り |
| 2月25日(土) | 8.0 | 11.6 | −0.9 | 北西 | 8Km(1) | 晴れ |
| 2月26日(日) | 9.2 | 10.3 | 5.1 | 北西 | 8Km(1) | 雨 |
| 2月27日(月) | 8.5 | 5.6 | 0.8 | 東 | 8Km(1) | 小雪 |
| 2月28日(火) | 10.1 | 7.5 | 0.3 | 北東 | 18Km(3) | うす曇り |
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候 (PM 0:00) |
| 3月1日(水) | 9.7 | 5.3 | 2.2 | 南 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 3月2日(木) | 7.0 | 7.5 | 0.8 | 南西 | 18Km(3) | 曇り |
| 3月3日(金) | 8.1 | 6.1 | 1.0 | 南東 | 18Km(3) | 曇り |
| 3月4日(土) | 7.4 | 10.2 | −0.8 | 西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 3月5日(日) | 9.7 | 14.1 | 2.0 | 南西 | 18Km(3) | 晴れ |
| 3月6日(月) | 9.1 | 12.9 | 5.4 | 南 | 18Km(3) | 雨 |
| 3月7日(火) | 10.0 | 12.8 | 1.6 | 北西 | 8Km(1) | 快晴 |
| 3月8日(水) | 9.8 | 11.5 | 7.0 | 北東 | 8Km(1) | 曇り |
| 3月9日(木) | 10.2 | 9.9 | 2.6 | 北 | 8Km(1) | 晴れ |
| 3月10日(金) | 9.4 | 13.8 | 5.0 | 南西 | 5Km以下(0) | 曇り |
| 3月11日(土) | 9.8 | 15.3 | 5.1 | 南西 | 18Km(3) | うす曇り |
| 3月12日(日) | 9.1 | 11.3 | 2.1 | 北東 | 8Km(1) | 雨 |
| 3月13日(月) | 8.2 | 3.0 | 0.1 | 南西 | 5Km以下(0) | 雪しぐれ |
| 3月14日(火) | 8.4 | 4.0 | −0.4 | 北 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 3月15日(水) | 8.7 | 12.1 | 0.3 | 南西 | 18Km(3) | 快晴 |
| 3月16日(木) | 9.6 | 13.9 | 3.4 | 北 | 18Km(3) | 曇り |
| 3月17日(金) | 9.3 | 11.7 | 7.5 | 北西 | 8Km(1) | 雨 |
| 3月18日(土) | 9.0 | 10.9 | 2.8 | 北 | 8Km(1) | 曇り |
| 3月19日(日) | 8.5 | 9.8 | 2.4 | 北西 | 5Km以下(0) | 雨 |
| 3月20日(月) | 8.6 | 8.5 | 1.2 | 南 | 18Km(3) | 曇り |
| 3月21日(火) | 8.9 | 12.3 | 5.1 | 南 | 18Km(3) | うす曇り |
| 3月22日(水) | 9.6 | 10.7 | 1.6 | 西 | 8Km(1) | 曇り |
| 3月23日(木) | 9.3 | 13.2 | 5.8 | 南 | 8Km(1) | 曇り |
| 3月24.日(金) | 9.9 | 10.4 | 4.0 | 北 | 25Km(4) | 快晴 |
| 3月25日(土) | 9.0 | 13.5 | 0.7 | 北 | 18Km(3) | 快晴 |
| 3月26日(日) | 10.2 | 16.4 | 5.9 | 南 | 18Km(3) | 曇り |
| 3月27日(月) | 10.2 | 11.9 | 5.0 | 北 | 8Km(1) | 晴れ |
| 3月28日(火) | 11.2 | 19.2 | 7.0 | 南 | 18Km(3) | うす曇り |
| 3月29日(水) | 9.1 | 6.5 | 3.4 | 西 | 8Km(1) | 曇り |
| 3月30日(木) | 9.0 | 6.2 | 1.5 | 西 | 5Km以下(0) | 雪 |
| 3月31日(金) | 8.3 | 6.2 | 0.3 | 南 | 8Km(1) | 曇り |
| 月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候 (PM 0:00) |
| |ホ−ム| | |観測デ−タ−目禄| |