| 2001年(平成13年)3月24日〜7月22日まで121日間、22回目、蜃気楼出現日の 観測デ−タ−に最高気温、最低気温、海水温度、最高、低気温の温度差をグラフに しました。 |
![]() |
| 月 日 | 3/24 | 4/5 | 4/8 | 4/11 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 5/5 |
| 最高気温(℃) | 19.1 | 18.9 | 23.1 | 19.9 | 21.0 | 23.8 | 18.2 | 19.9 | 24.1 | 22.8 | 22.0 |
| 最低気温(℃) | 4.5 | 3.1 | 8.5 | 10.9 | 6.9 | 10.9 | 10.9 | 6.2 | 8.6 | 11.6 | 11.2 |
| 海水温(℃) | 10.4 | 10.4 | 13.4 | 14.7 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.8 | 14.0 | 14.9 | 15.1 |
| 最高、低気温の差 | 14.6 | 15.8 | 14.6 | 9.0 | 14.1 | 12.9 | 7.3 | 13.7 | 15.5 | 11.2 | 10.7 |
| 3月24日(土)より5月5日(木)までの11回出現に最高 最低気温、海水温は月日の進む 事により上昇続けるが最高、最低気温の温度差は9.0度〜15.8度と月日に関係無く 変化する。 |
| 月 日 | 5/6 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/17 | 5/20 | 5/21 | 5/29 | 6/18 | 7/2 | 7/22 |
| 最高気温(℃) | 28.3 | 25.6 | 27.7 | 28.4 | 24.5 | 27.6 | 28.7 | 29.6 | 28.4 | 32.8 | 33.7 |
| 最低気温(℃) | 12.5 | 12.2 | 14.6 | 17.1 | 12.2 | 15.9 | 17.8 | 14.6 | 18.0 | 19.8 | 25.5 |
| 海水温(℃) | 15.1 | 15.0 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 18.0 | 19.7 | 18.4 | 21.2 | 21.9 | 28.1 |
| 最高、低気温の差 | 15.8 | 14.4 | 13.1 | 11.3 | 12.4 | 11.1 | 10.9 | 15.0 | 10.4 | 13.0 | 8.2 |
| 5月6日(日)より7月22日(日)までの11回出現に、最高気温もかなり上昇、それに連れて 海水温も上がる、最高、最低気温の差は8.2度〜15.8度とそんなに上昇は無い、7月の 出現の海水温は20度以上と高く、それにつれて最高気温も30度を越え、ほんとうに暑く 観察は暑さとの戦いになる。 |